Strategie, commenti e analisi      
Nome Valore Var % Ora
All Share 14.045 -0,37 23.51
Ftse MIB 13.049 -0,31 23.51
Mid Cap 15.456 -0,90 23.51
Star 9.998 -1,23 23.51
AEX 289 -0,50 16.25
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.074 -0,35 16.25
Cac 40 3.008 -0,13 16.25
Dax 30 6.271 -0,60 16.04
FTSE 5.268 -1,33 2.01.
IBEX 35 6.567 0,44 23.51
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 12.369 -0,59 23.51
Nasdaq 2.779 -1,24 23.51
Nikkei 8.611 -2,99 2.36.
H. Seng 18.952 -1,30 23.51
 
Cerca
Mercati
Titoli
Index future e indici settoriali europei in tempo reale         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 30
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Valore Indice Var% Ora rilevazione Indice Valore massimo Minimo Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share Automobiles & Part  37.657 -1,29%  18/05/12 17.38.00  38.228,3  37.336,9  38.151  37.657
FTSE Italia All-Share Banks  6.789,83 +0,46%  18/05/12 17.38.00  7.022,11  6.604,62  6.758,65  6.789,83
FTSE Italia All-Share Basic Materials  34.951,2 -2,28%  18/05/12 17.38.00  35.765,8  34.563,5  35.765,8  34.951,2
FTSE Italia All-Share Basic Resources  35.348,4 -2,29%  18/05/12 17.30.13  36.175,9  34.956  36.175,9  35.348,4
FTSE Italia All-Share Capped  14.731,7 -0,41%  18/05/12 17.38.00  15.003  14.553,3  14.614,5  14.731,7
FTSE Italia All-Share Chemicals  10.040,6 +0,67%  18/05/12 17.38.00  10.119,5  9.920,19  9.974,26  10.040,6
FTSE Italia All-Share Construction & Mat  14.336,1 -0,10%  18/05/12 17.38.00  14.507,1  14.088  14.350,1  14.336,1
FTSE Italia All-Share Consumer Goods  38.238,4 -1,87%  18/05/12 17.38.00  38.969  38.110  38.969  38.238,4
FTSE Italia All-Share Consumer Services  12.726 -1,42%  18/05/12 17.38.00  12.936,9  12.633,7  12.909,9  12.726
FTSE Italia All-Share Financial Services  27.589,5 -1,05%  18/05/12 17.38.00  28.007,6  27.456  27.882,8  27.589,5
FTSE Italia All-Share Financials  7.702,5 +0,36%  18/05/12 17.38.00  7.938,53  7.521,67  7.674,82  7.702,5
FTSE Italia All-Share Food & Beverage  34.219 -0,79%  18/05/12 17.38.00  34.748,3  34.084,1  34.492,4  34.219
FTSE Italia All-Share Health Care  33.855,8 -0,84%  18/05/12 17.30.58  34.244,4  33.747,4  34.143,1  33.855,8
FTSE Italia All-Share Index  14.044,8 -0,37%  18/05/12 17.38.00  14.309,3  13.859,8  13.915,9  14.044,8
FTSE Italia All-Share Industrial Goods  16.766,1 -0,84%  18/05/12 17.38.00  16.908,1  16.524,4  16.908,1  16.766,1
FTSE Italia All-Share Industrials  16.283 -0,76%  18/05/12 17.38.00  16.425,6  16.056,8  16.408,2  16.283
FTSE Italia All-Share Insurance  8.776,19 +0,42%  18/05/12 17.30.53  9.015,54  8.598,39  8.739,35  8.776,19
FTSE Italia All-Share Media  7.263,48 -1,85%  18/05/12 17.38.00  7.400,56  7.218,06  7.400,56  7.263,48
FTSE Italia All-Share Oil & Gas  20.977,7 -0,70%  18/05/12 17.30.51  21.287,7  20.697  21.125,7  20.977,7
FTSE Italia All-Share Personal & Househo  36.206,5 -2,68%  18/05/12 17.38.00  37.204  36.161,8  37.204  36.206,5
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156