Borsa in tempo reale
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.584 -0,72 17.38
Ftse MIB 16.558 -0,92 17.30
Mid Cap 20.249 -0,36 17.38
Star 10.681 0,07 17.38
AEX 327 -1,13 18.36
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.259 -1,23 18.36
Cac 40 3.447 -0,52 18.36
Dax 30 6.844 -0,93 18.30
FTSE 5.917 -0,20 17.35
IBEX 35 8.657 -1,26 17.36
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 12.931 -0,27 18.54
Nasdaq 2.933 -0,53 18.54
Nikkei 9.554 0,96 7.48.
H. Seng 21.549 0,33 9.16.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 363
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   0,5095 -0,29%  22/02/12 17.18.51  100.974  0  0  0,5095  0,514 40,956
A2A   0,7675 -0,97%  22/02/12 17.30.56  10.734.509  0  0  0,7675  0,776 25,5519
ACEA   5,19 +1,17%  22/02/12 17.30.55  196.355  0  0  5,19  5,28 24,6247
ACEGAS-APS   3,42 -2,29%  22/02/12 17.30.39  6.232  0  0  3,42  3,492 25,0126
ACOTEL GROUP   36,29 -2,45%  22/02/12 17.30.24  9.158  0  0  36,29  37,79 30,8676
ACQUE POTABILI .   0,798 +2,70%  22/02/12 17.30.41  26.500  0  0  0,798  0,777 41,887
ACSM-AGAM   0,711 +0,71%  22/02/12 17.30.42  2.710  0  0  0,711  0,724 24,4229
AEDES   0,118 -3,28%  22/02/12 17.30.49  8.048.300  0  0  0,118  0,123 51,282
AEFFE   0,69 -1,43%  22/02/12 17.30.29  267.501  0  0  0,69  0,705 43,4026
AEGON   3,984 -0,99%  22/02/12 12.14.04  7.410  0  0  3,984  3,79 49,4418
AEROPORTO FIRENZE   9,06 -0,44%  22/02/12 17.30.18  137  0  0  9,06  9,37 29,4966
AGEAS   1,632 -1,09%  22/02/12 16.23.06  7.809  0  0  1,632  1,67 51,2423
AHOLD KON .   11 -0,81%  21/02/12 16.34.55  300  0  0  11  9,135 19,821
AICON   0,122 +3,21%  29/08/11 15.19.39  15.620  0  0  0,122  0,12 51,7115
ALCATEL-LUCENT   1,853 -3,49%  22/02/12 17.24.55  131.683  0  0  1,851  1,924 42,6534
ALERION   4,42 +3,51%  22/02/12 17.22.15  54.961  0  0  4,442  4,27 27,8559
ALLIANZ   89,8 -0,94%  22/02/12 16.14.56  1.782  0  0  89,8  88,65 34,6112
AMBROMOBILIARE   12,29 +2,42%  22/02/12 15.49.06  1.889  0  0  12,29  12 0
AMPLIFON .   3,652 +3,51%  22/02/12 17.30.28  1.399.200  0  0  3,652  3,624 32,7342
ANSALDO STS   7,49 -0,13%  22/02/12 17.30.33  501.344  0  0  7,49  7,465 24,3202
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156